

Lorenzo Lastrucci
Zanna Bianca
87.5


Gianfranco Abbate
AbbaWeb
63.5
37a di Serie A Supercoppa di Lega | ||||
Fantagiornata: | ||||
| Zanna Bianca | 6 - 0 | AbbaWeb | ||
Nessun incontro in programma per la competizione scelta.





37a di Serie A Supercoppa di Lega | ||||
Fantagiornata: | ||||
| Zanna Bianca | 6 - 0 | AbbaWeb | ||
| la vendetta di Lorenzo | |
| Super Coppa A Zanna Bianca | |
07 May 2012 | 15:08 | |
Questa volta è finita 6 a 0 per Lorenz che si aggiudica anche l'ultimo trofeo della stagione.
Il sito va in vancanza, ne riparliamo a Settembre.
ps. Complimenti ai gobbi! | |

| rinviata la finale a domenica prossima | |
| Supercoppa | |
02 May 2012 | 17:53 | |
I troppi impegni infrasettimanli hanno suggerito agli sfidanti della Supercoppa: Abbaweb e Zanna Bianca di rinviare la finale a domenica prossima. Entrambi a causa di diversi contrattempi e disguidi di comunicazione, non hanno inviato le formazioni. di comune accordo e prima del termine della giornata entrambi i contendenti si sono accordati per rinviare la partita. Saluti | |
Campionato|
Gianfranco Abbate
AbbaWeb
|
0 (scarto) |
p.ti realizzati: 71.5 ![]() p.ti potenziali: 71.5 ![]() voti validi: 13 ![]() |
62.5 :p.ti realizzati 76 :p.ti potenziali 15 :voti validi
|
13.5 (scarto) |
Massimo Rolgi
All Stars 2005
|
Giornata: 35 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
Giornata: 34 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3.5 | 17 | 0.21 | 68 | 71.5 |
| 2 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5.5 | 17 | 0.32 | 65 | 70.5 |
| 3 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 7.5 | 14 | 0.54 | 71.5 | 79 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 8.5 | 14 | 0.61 | 72.5 | 81 |
Giornata: 33 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 0 | 13 | 0 | 71.5 | 71.5 |
| 2 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 2.5 | 19 | 0.13 | 68.5 | 71 |
| 3 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 4.5 | 17 | 0.26 | 68.5 | 73 |
| 4 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 7 | 18 | 0.39 | 70.5 | 77.5 |
| 5 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 7 | 17 | 0.41 | 63 | 70 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 11.5 | 18 | 0.64 | 62 | 73.5 |
| 7 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 12 | 16 | 0.75 | 61 | 73 |
| 8 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 13.5 | 15 | 0.9 | 62.5 | 76 |
Giornata: 32 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 2 | 14 | 0.14 | 69 | 71 |
| 2 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 14 | 0.21 | 61 | 64 |
| 3 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 4.5 | 17 | 0.26 | 68 | 72.5 |
| 4 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 6 | 16 | 0.38 | 64 | 70 |
| 5 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 7.5 | 18 | 0.42 | 61 | 68.5 |
| 6 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 8 | 18 | 0.44 | 77 | 85 |
| 7 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 10.5 | 17 | 0.62 | 60.5 | 71 |
| 8 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 12 | 15 | 0.8 | 68 | 80 |
Giornata: 31 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2.5 | 18 | 0.14 | 64 | 66.5 |
| 2 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3 | 14 | 0.21 | 63.5 | 66.5 |
| 3 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 5 | 15 | 0.33 | 56.5 | 61.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 7 | 20 | 0.35 | 72.5 | 79.5 |
| 5 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 9.5 | 17 | 0.56 | 75 | 84.5 |
| 6 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9.5 | 15 | 0.63 | 65 | 74.5 |
| 7 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 17.5 | 17 | 1.03 | 66 | 83.5 |
| 8 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 19.5 | 19 | 1.03 | 73.5 | 93 |
Giornata: 30 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2 | 15 | 0.13 | 66 | 68 |
| 2 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 5 | 17 | 0.29 | 58.5 | 63.5 |
| 3 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 5 | 15 | 0.33 | 65 | 70 |
| 4 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 6.5 | 16 | 0.41 | 71.5 | 78 |
| 5 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 7 | 20 | 0.35 | 74 | 81 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 8 | 19 | 0.42 | 70.5 | 78.5 |
| 7 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9 | 18 | 0.5 | 63 | 72 |
| 8 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 10 | 16 | 0.63 | 80.5 | 90.5 |
Giornata: 29 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 0 | 12 | 0 | 76 | 76 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 1 | 17 | 0.06 | 67 | 68 |
| 3 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 1.5 | 18 | 0.08 | 63 | 64.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 2 | 18 | 0.11 | 81 | 83 |
| 5 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 2 | 16 | 0.13 | 67 | 69 |
| 6 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2.5 | 16 | 0.16 | 61 | 63.5 |
| 7 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 4 | 18 | 0.22 | 69.5 | 73.5 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9 | 17 | 0.53 | 66.5 | 75.5 |
Giornata: 28 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 1.5 | 16 | 0.09 | 70 | 71.5 |
| 2 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 2.5 | 13 | 0.19 | 61 | 63.5 |
| 3 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 3 | 16 | 0.19 | 73 | 76 |
| 4 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3 | 15 | 0.2 | 78 | 81 |
| 5 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 3.5 | 18 | 0.19 | 89.5 | 93 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 6 | 19 | 0.32 | 69 | 75 |
| 7 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 6 | 18 | 0.33 | 65.5 | 71.5 |
| 8 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 15 | 17 | 0.88 | 51.5 | 66.5 |
Giornata: 27 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 0.5 | 16 | 0.03 | 65.5 | 66 |
| 2 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3 | 15 | 0.2 | 68.5 | 71.5 |
| 3 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 3 | 15 | 0.2 | 78.5 | 81.5 |
| 4 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 4 | 18 | 0.22 | 64 | 68 |
| 5 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 5.5 | 16 | 0.34 | 62.5 | 68 |
| 6 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 7 | 16 | 0.44 | 69.5 | 76.5 |
| 7 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 8.5 | 19 | 0.45 | 72 | 80.5 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 8.5 | 17 | 0.5 | 62.5 | 71 |
Giornata: 26 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 1.5 | 16 | 0.09 | 71.5 | 73 |
| 2 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 2 | 15 | 0.13 | 63 | 65 |
| 3 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5.5 | 14 | 0.39 | 69 | 74.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 7 | 18 | 0.39 | 82 | 89 |
Giornata: 25 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 1 | 16 | 0.06 | 65.5 | 66.5 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 1.5 | 15 | 0.1 | 60.5 | 62 |
| 3 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 4.5 | 18 | 0.25 | 69.5 | 74 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 7.5 | 19 | 0.39 | 77.5 | 85 |
| 5 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 8 | 17 | 0.47 | 58.5 | 66.5 |
| 6 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 9.5 | 17 | 0.56 | 66.5 | 76 |
| 7 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 10 | 18 | 0.56 | 74 | 84 |
| 8 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 13 | 16 | 0.81 | 62 | 75 |
Giornata: 24 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 1 | 14 | 0.07 | 68 | 69 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 3.5 | 16 | 0.22 | 75.5 | 79 |
| 3 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3.5 | 15 | 0.23 | 73 | 76.5 |
| 4 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 5 | 18 | 0.28 | 69 | 74 |
| 5 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 8 | 17 | 0.47 | 59.5 | 67.5 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 9 | 19 | 0.47 | 63 | 72 |
| 7 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 13 | 15 | 0.87 | 66 | 79 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 16 | 20 | 0.8 | 58 | 74 |
Giornata: 23 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 1.5 | 17 | 0.09 | 67 | 68.5 |
| 2 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2 | 15 | 0.13 | 69.5 | 71.5 |
| 3 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 2.5 | 20 | 0.13 | 78.5 | 81 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 14 | 0.21 | 61 | 64 |
| 5 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5 | 17 | 0.29 | 74.5 | 79.5 |
| 6 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 8 | 17 | 0.47 | 64.5 | 72.5 |
| 7 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 10.5 | 21 | 0.5 | 61 | 71.5 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 10.5 | 15 | 0.7 | 54.5 | 65 |
Giornata: 22 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 2 | 14 | 0.14 | 64.5 | 66.5 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2.5 | 15 | 0.17 | 75.5 | 78 |
| 3 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3.5 | 15 | 0.23 | 60 | 63.5 |
| 4 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 5.5 | 20 | 0.28 | 74 | 79.5 |
| 5 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 6.5 | 18 | 0.36 | 60 | 66.5 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 9 | 19 | 0.47 | 74.5 | 83.5 |
| 7 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 9.5 | 18 | 0.53 | 61 | 70.5 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9.5 | 15 | 0.63 | 57.5 | 67 |
Giornata: 21 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 1 | 15 | 0.07 | 85 | 86 |
| 2 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 2 | 17 | 0.12 | 78 | 80 |
| 3 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3 | 21 | 0.14 | 71.5 | 74.5 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 16 | 0.19 | 60.5 | 63.5 |
| 5 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 5 | 18 | 0.28 | 63 | 68 |
| 6 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 6 | 15 | 0.4 | 66 | 72 |
| 7 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 7.5 | 18 | 0.42 | 59.5 | 67 |
| 8 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 10 | 17 | 0.59 | 72.5 | 82.5 |
Giornata: 20 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 1 | 19 | 0.05 | 66.5 | 67.5 |
| 2 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 1 | 19 | 0.05 | 86 | 87 |
| 3 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 1 | 16 | 0.06 | 72 | 73 |
| 4 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2 | 13 | 0.15 | 68.5 | 70.5 |
| 5 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2.5 | 20 | 0.13 | 70.5 | 73 |
| 6 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 19 | 0.16 | 82 | 85 |
| 7 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 3 | 17 | 0.18 | 64 | 67 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 11 | 18 | 0.61 | 62.5 | 73.5 |
Giornata: 19 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 0 | 13 | 0 | 71 | 71 |
| 2 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 2 | 20 | 0.1 | 86 | 88 |
| 3 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2.5 | 18 | 0.14 | 77.5 | 80 |
| 4 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 3.5 | 14 | 0.25 | 62 | 65.5 |
| 5 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 5.5 | 17 | 0.32 | 70.5 | 76 |
| 6 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 7 | 18 | 0.39 | 62.5 | 69.5 |
| 7 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 8 | 18 | 0.44 | 80.5 | 88.5 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9.5 | 16 | 0.59 | 73.5 | 83 |
Giornata: 18 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2.5 | 16 | 0.16 | 66 | 68.5 |
| 2 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 3 | 14 | 0.21 | 63.5 | 66.5 |
| 3 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 4.5 | 19 | 0.24 | 69 | 73.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 8.25 | 17 | 0.49 | 67.25 | 75.5 |
Giornata: 17 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 1 | 16 | 0.06 | 77.5 | 78.5 |
| 2 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 1.5 | 16 | 0.09 | 69.5 | 71 |
| 3 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 1.5 | 14 | 0.11 | 69 | 70.5 |
| 4 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 3.5 | 13 | 0.27 | 77 | 80.5 |
| 5 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 4.5 | 17 | 0.26 | 73.5 | 78 |
| 6 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 9 | 20 | 0.45 | 74.5 | 83.5 |
| 7 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 9.5 | 17 | 0.56 | 74 | 83.5 |
| 8 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 16 | 20 | 0.8 | 65.5 | 81.5 |
Giornata: 16 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2 | 13 | 0.15 | 70 | 72 |
| 2 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3 | 17 | 0.18 | 78 | 81 |
| 3 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 3.5 | 21 | 0.17 | 64 | 67.5 |
| 4 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5.5 | 17 | 0.32 | 71 | 76.5 |
| 5 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 5.5 | 17 | 0.32 | 69.5 | 75 |
| 6 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 6.5 | 14 | 0.46 | 60.5 | 67 |
| 7 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 9.5 | 16 | 0.59 | 69 | 78.5 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 10 | 19 | 0.53 | 69 | 79 |
Giornata: 15 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 2.5 | 18 | 0.14 | 81 | 83.5 |
| 2 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 2.5 | 16 | 0.16 | 69 | 71.5 |
| 3 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3.5 | 16 | 0.22 | 61 | 64.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 5 | 18 | 0.28 | 72.5 | 77.5 |
| 5 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 5.5 | 19 | 0.29 | 59.5 | 65 |
| 6 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 7.5 | 15 | 0.5 | 67 | 74.5 |
| 7 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 9 | 17 | 0.53 | 68.5 | 77.5 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 11.5 | 18 | 0.64 | 71.5 | 83 |
Giornata: 14 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2.5 | 16 | 0.16 | 77.5 | 80 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 3.5 | 14 | 0.25 | 63 | 66.5 |
| 3 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 4.5 | 16 | 0.28 | 59 | 63.5 |
| 4 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 5 | 16 | 0.31 | 59 | 64 |
| 5 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 5.5 | 14 | 0.39 | 71 | 76.5 |
| 6 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5.5 | 13 | 0.42 | 68.5 | 74 |
| 7 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 8.5 | 17 | 0.5 | 61 | 69.5 |
| 8 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 10 | 17 | 0.59 | 77 | 87 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3 | 19 | 0.16 | 76.5 | 79.5 |
| 2 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3 | 19 | 0.16 | 75 | 78 |
| 3 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 3 | 16 | 0.19 | 71.5 | 74.5 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 4 | 17 | 0.24 | 78 | 82 |
| 5 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 4.5 | 18 | 0.25 | 67 | 71.5 |
| 6 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5 | 15 | 0.33 | 69.5 | 74.5 |
| 7 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 5.5 | 18 | 0.31 | 60 | 65.5 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 6 | 16 | 0.38 | 65 | 71 |
Giornata: 12 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 0.5 | 14 | 0.04 | 69 | 69.5 |
| 2 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 2.5 | 18 | 0.14 | 70 | 72.5 |
| 3 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 4 | 16 | 0.25 | 72 | 76 |
| 4 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 5.5 | 19 | 0.29 | 69 | 74.5 |
| 5 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 6 | 19 | 0.32 | 73.5 | 79.5 |
| 6 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 6.5 | 17 | 0.38 | 62 | 68.5 |
| 7 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 7 | 18 | 0.39 | 66.5 | 73.5 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 10 | 17 | 0.59 | 64 | 74 |
Giornata: 11 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 2 | 16 | 0.13 | 80 | 82 |
| 2 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 2 | 11 | n/a | 61.5 | 63.5 |
| 3 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 2.5 | 19 | 0.13 | 71 | 73.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 3 | 21 | 0.14 | 68.5 | 71.5 |
| 5 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 17 | 0.18 | 75 | 78 |
| 6 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 3.5 | 18 | 0.19 | 67.5 | 71 |
| 7 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 4 | 16 | 0.25 | 75 | 79 |
| 8 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 9 | 17 | 0.53 | 66 | 75 |
Giornata: 10 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 20 | 0.15 | 79 | 82 |
| 2 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 3 | 17 | 0.18 | 66.5 | 69.5 |
| 3 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 4 | 15 | 0.27 | 62 | 66 |
| 4 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 5.5 | 20 | 0.28 | 64 | 69.5 |
| 5 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 5.5 | 18 | 0.31 | 70.5 | 76 |
| 6 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5.5 | 15 | 0.37 | 71.5 | 77 |
| 7 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 8.5 | 18 | 0.47 | 72 | 80.5 |
| 8 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 11 | 17 | 0.65 | 63 | 74 |
Giornata: 9 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 3 | 18 | 0.17 | 63 | 66 |
| 2 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 5 | 17 | 0.29 | 67 | 72 |
| 3 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 5.5 | 15 | 0.37 | 71.5 | 77 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 6.5 | 18 | 0.36 | 74 | 80.5 |
| 5 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 11 | 18 | 0.61 | 61 | 72 |
| 6 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 11 | 18 | 0.61 | 69.5 | 80.5 |
| 7 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 12 | 19 | 0.63 | 66.5 | 78.5 |
| 8 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 12 | 19 | 0.63 | 70.5 | 82.5 |
Giornata: 8 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 3 | 17 | 0.18 | 58.5 | 61.5 |
| 2 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 3 | 13 | 0.23 | 63 | 66 |
| 3 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 4 | 18 | 0.22 | 74 | 78 |
| 4 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 5 | 16 | 0.31 | 62 | 67 |
| 5 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 8 | 17 | 0.47 | 71 | 79 |
| 6 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 9.5 | 19 | 0.5 | 79 | 88.5 |
| 7 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 13.5 | 20 | 0.68 | 72.5 | 86 |
| 8 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 15 | 22 | 0.68 | 64.5 | 79.5 |
Giornata: 7 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 2.5 | 16 | 0.16 | 70.5 | 73 |
| 2 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 2.5 | 16 | 0.16 | 69.5 | 72 |
| 3 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 4.5 | 19 | 0.24 | 60.5 | 65 |
| 4 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 5 | 15 | 0.33 | 69 | 74 |
| 5 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 5.5 | 18 | 0.31 | 61 | 66.5 |
| 6 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 6.5 | 20 | 0.33 | 66 | 72.5 |
| 7 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 7 | 21 | 0.33 | 68.5 | 75.5 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 10.5 | 18 | 0.58 | 61 | 71.5 |
Giornata: 6 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimo Rolgi All Stars 2005 | 0 | 17 | 0 | 75.5 | 75.5 |
| 2 | Alberto Del Ton Lallahsalamah effeci | 2.5 | 16 | 0.16 | 88 | 90.5 |
| 3 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 3 | 16 | 0.19 | 74.5 | 77.5 |
| 4 | Lorenzo Lastrucci Zanna Bianca | 4 | 19 | 0.21 | 71.5 | 75.5 |
| 5 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 4 | 17 | 0.24 | 65.5 | 69.5 |
| 6 | Gianfranco Abbate AbbaWeb | 4.5 | 19 | 0.24 | 65.5 | 70 |
| 7 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 6.5 | 16 | 0.41 | 83.5 | 90 |
| 8 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 8 | 19 | 0.42 | 73.5 | 81.5 |
Giornata: 5 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Tommaso Gavioli FortunacheceTommy Ac. | 0.5 | 15 | 0.03 | 69 | 69.5 |
| 2 | Vito Palmiotti Vito Alegre | 1.5 | 18 | 0.08 | 71.5 | 73 |
| 3 | Vincenzo Pisciotta Real Campo | 2.5 | 16 | 0.16 | 70.5 | 73 |
| 4 | Roberto Bontempi Double Beagles F.C. | 3 | 19 | 0.16 | 63 | 66 |
